¼öÇà³â¿ù 2012.04
³¯Â¥ 2013-05-09 13:49:16
ÇöÀå¸í ¾Æ¼¼¾ÆÁ¦Áö(ÁÖ) û¿ø°øÀå °íÇüÈ­¿¬·á º¸ÀÏ·¯ ¼³Ä¡°ø»ç ( Á¶È¸:1350)
³»¿ë
»ç¾÷´ë»ó : ¾Æ¼¼¾ÆÁ¦Áö(ÁÖ) Ã»¿ø°øÀå
»ç¾÷±â°£ : 2011.05-2012.04
»ç¾÷³»¿ë : °íÇüÈ­¿¬·á º¸ÀÏ·¯ ¼³Ä¡°ø»ç
»ç¾÷±Ý¾× : 11,230,000õ¿ø
 

* ÇöÀå¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é ¼¼ºÎ³»¿ëÀ» Á¶È¸ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÆäÀÌÁö: 1 / ±Û : 14
¹øÈ£ ÇöÀå¸í ¼öÇà³â¿ù ³¯Â¥ Á¶È¸
14  ½Ã¸³¼ö¶ô¾ç·Î¿ø °Ç¹°¿¡³ÊÁöÈ¿À²È­»ç¾÷ 2015.02 2015-04-10 916
13  ¼­¿ïû¼Ò³â¼ö·Ã°ü °Ç¹°¿¡³ÊÁöÀÌ¿ëÇÕ¸®È­»ç¾÷ 2014.12 2015-04-10 789
12  È®»êÀÌ ¿ëÀÌÇÑ Å¬¶ó¿ìµå±â¹Ý °Ç¹° ÅëÇÕ¿¡³ÊÁö °ü¸®.. 2014.10 2015-04-10 908
11  ³²ºÎÀå¾ÖÀÎÁ¾ÇÕº¹Áö°ü °Ç¹°¿¡³ÊÁöÈ¿À²È­»ç¾÷ 2014.02 2015-04-10 839
10  °­ºÏ³ëÀÎÁ¾ÇÕº¹Áö°ü °Ç¹°¿¡³ÊÁöÈ¿À²È­»ç¾÷ 2013.12 2015-04-10 770
9  ½Ã¸³º¸¶ó¸Åû¼Ò³â¼ö·Ã°ü °Ç¹°¿¡³ÊÁöÈ¿À²È­»ç¾÷ 2013.02 2013-05-09 1112
8  ½Ã¸³¼­´ë¹®³ëÀÎÁ¾ÇÕº¹Áö°ü °Ç¹°¿¡³ÊÁöÈ¿À²È­»ç¾÷ 2012.11 2013-05-09 1177
7  ¾Æ¼¼¾ÆÁ¦Áö(ÁÖ) û¿ø°øÀå °íÇüÈ­¿¬·á º¸ÀÏ·¯ ¼³Ä¡°ø»ç 2012.04 2013-05-09 1351
6  ½Ã¸³¼­´ë¹®Ã»¼Ò³â¼ö·Ã°ü °Ç¹°¿¡³ÊÁöÇÕ¸®È­»ç¾÷ 2012.02 2013-05-09 1307
5  ½Ã¸³³ë¿ø³ëÀÎÁ¾ÇÕº¹Áö°ü °Ç¹°¿¡³ÊÁöÇÕ¸®È­»ç¾÷ 2012.02 2013-05-09 1257
4  ¼ºµ¿³ëÀÎÁ¾ÇÕº¹Áö°ü °Ç¹°¿¡³ÊÁöÇÕ¸®È­»ç¾÷ 2011.12 2013-05-09 1151
3  Á¶Æó°ø»ç ESCOÅÏÅ°¼³°è ´ç¼± 2010.6 2010-08-22 1843
2  ¸¶Æ÷¼Ò¹æ¼­ESCO 2010.07 2010-08-22 1836
1  µ¿´ë¹®¼Ò¹æ¼­ 20010.08 2010-08-22 1819
1
¼öÇà³â¿ù ÇöÀå¸í ³»¿ë