¼öÇà³â¿ù 2014.10
³¯Â¥ 2015-04-10 14:21:15
ÇöÀå¸í È®»êÀÌ ¿ëÀÌÇÑ Å¬¶ó¿ìµå±â¹Ý °Ç¹° ÅëÇÕ¿¡³ÊÁö °ü¸®½Ã½ºÅÛ(¿¡½ºÄÚ R&D ¿¬±¸¿ë¿ª) ( Á¶È¸:909)
³»¿ë
»ç¾÷´ë»ó : ÃæºÏ´ë
»ç¾÷³»¿ë : ÃæºÏ´ë 47°³ °Ç¹°¿¡ Å¬¶ó¿ìµå±â¹Ý ÅëÇÕ ¿¡³ÊÁö °ü¸®½Ã½ºÅÛ ±¸Ãà
               (¿¡³ÊÁö »ç¿ë·® ¸ð´ÏÅ͸µ, ³Ã³­¹æ±â ÅëÇÕÁ¦¾î, ±³¼ö¿¬±¸½Ç Àü·ÂÁ¦¾î)
¼öÇà±â°ü : À¯ºñÄÞ, ±¸¼ºÀÌ¿£µå¾¾, ´ë´Ü
»ç¾÷±Ý¾× : 589,146õ¿ø
 

* ÇöÀå¸íÀ» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é ¼¼ºÎ³»¿ëÀ» Á¶È¸ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÆäÀÌÁö: 1 / ±Û : 14
¹øÈ£ ÇöÀå¸í ¼öÇà³â¿ù ³¯Â¥ Á¶È¸
14  ½Ã¸³¼ö¶ô¾ç·Î¿ø °Ç¹°¿¡³ÊÁöÈ¿À²È­»ç¾÷ 2015.02 2015-04-10 919
13  ¼­¿ïû¼Ò³â¼ö·Ã°ü °Ç¹°¿¡³ÊÁöÀÌ¿ëÇÕ¸®È­»ç¾÷ 2014.12 2015-04-10 791
12  È®»êÀÌ ¿ëÀÌÇÑ Å¬¶ó¿ìµå±â¹Ý °Ç¹° ÅëÇÕ¿¡³ÊÁö °ü¸®.. 2014.10 2015-04-10 910
11  ³²ºÎÀå¾ÖÀÎÁ¾ÇÕº¹Áö°ü °Ç¹°¿¡³ÊÁöÈ¿À²È­»ç¾÷ 2014.02 2015-04-10 840
10  °­ºÏ³ëÀÎÁ¾ÇÕº¹Áö°ü °Ç¹°¿¡³ÊÁöÈ¿À²È­»ç¾÷ 2013.12 2015-04-10 773
9  ½Ã¸³º¸¶ó¸Åû¼Ò³â¼ö·Ã°ü °Ç¹°¿¡³ÊÁöÈ¿À²È­»ç¾÷ 2013.02 2013-05-09 1115
8  ½Ã¸³¼­´ë¹®³ëÀÎÁ¾ÇÕº¹Áö°ü °Ç¹°¿¡³ÊÁöÈ¿À²È­»ç¾÷ 2012.11 2013-05-09 1181
7  ¾Æ¼¼¾ÆÁ¦Áö(ÁÖ) û¿ø°øÀå °íÇüÈ­¿¬·á º¸ÀÏ·¯ ¼³Ä¡°ø»ç 2012.04 2013-05-09 1352
6  ½Ã¸³¼­´ë¹®Ã»¼Ò³â¼ö·Ã°ü °Ç¹°¿¡³ÊÁöÇÕ¸®È­»ç¾÷ 2012.02 2013-05-09 1308
5  ½Ã¸³³ë¿ø³ëÀÎÁ¾ÇÕº¹Áö°ü °Ç¹°¿¡³ÊÁöÇÕ¸®È­»ç¾÷ 2012.02 2013-05-09 1260
4  ¼ºµ¿³ëÀÎÁ¾ÇÕº¹Áö°ü °Ç¹°¿¡³ÊÁöÇÕ¸®È­»ç¾÷ 2011.12 2013-05-09 1153
3  Á¶Æó°ø»ç ESCOÅÏÅ°¼³°è ´ç¼± 2010.6 2010-08-22 1845
2  ¸¶Æ÷¼Ò¹æ¼­ESCO 2010.07 2010-08-22 1839
1  µ¿´ë¹®¼Ò¹æ¼­ 20010.08 2010-08-22 1821
1
¼öÇà³â¿ù ÇöÀå¸í ³»¿ë